当施設の協力医療機関
| 医療法人社団壮志会 押渕医院 | |
| 松浦市御厨町里免37-1 | |
| 0956-75-0311 |
ユニットケアは、個々の希望に応じた生活支援を行う個別ケアです。それぞれの思いや今後の生活に寄り添い、その人らしく歩んでいく事ができるようにサポートします。「今までの生活を重んじ、これまでの生活環境に近い生活ができる環境」を提供しております。今までの暮らし方を大切にし、本人らしい生活をできる限り継続できるようお手伝いします。
Syunpuso(Unit type)
| 65歳以上で要介護3以上の方(但し40歳以上で特定疾患の方も可) | |
| 30名 | |
| 完全個室30部屋 | |
| 担当者・吉永、大下/電話番号 0956-75-2889 |
所定の申込書を当施設に提出して頂きます。ご利用者様の担当介護支援専門員がいる場合には事前にご相談を行ってください。または、当施設へ直接ご相談下さい。事前の見学も承ります。
PDFファイルが開きます
申込後面談を行いその後施設での入居選考委員会にて入居の緊急性、必要性の高さを検討させていただきます。入居の順番がきましたらご連絡を入れさせて頂きます。
入居の順番になりましたら連絡し施設での入居ができるか確認をさせて頂きます。
施設ご利用の契約書、重要事項説明書の説明行い契約を結び、ご入居いただき新しい生活が始まります。
PDFファイルが開きます
| 要介護度別介護費 | 要介護度 1 6,700 | 要介護度 2 7,400 | 要介護度 3 8,150 | 要介護度 4 8,860 | 要介護度 5 9,550 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護費自己負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ)+(Ⅱ)(6+13) | 19(日) | ||||||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(介護福祉士が60%以上) | 18(日) | ||||||
| 福祉施設初期加算 (入所日から30日以内) | 30(日) | ||||||
| 外泊時費用(月6日限度) | 2,460(日) | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護費+加算×14.0% | ||||||
令和6年8月から変更
| 利用者負担段階 | 居住費 (ユニット型個室) | 食費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特養 | 短期 | |||
| 利用者負担段階 1 | 世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護等受給者 | 880 | 300 | 300 |
| 利用者負担段階 2 | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間80万円以下 | 880 | 390 | 600 |
| 利用者負担段階 3① | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間80万円超120万円以下 | 1,370 | 650 | 1,000 |
| 利用者負担段階 3② | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間120万円超 | 1,360 | 1,300 | |
| 利用者負担段階 4 | 上記以外の方「基準費用額」 | 2,066 | 1,445 | 1,445 |
※下記金額には誤差があります。
令和6年8月1日 (円)
| 要介護度3 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 815 | 156 | 880 | 390 | 2,241 | 69,471 |
| 第3-①段階 | 815 | 156 | 1,370 | 650 | 2,991 | 92,721 |
| 第3-②段階 | 815 | 156 | 1,370 | 1,360 | 3,701 | 114,731 |
| 第4段階 | 815 | 156 | 2,066 | 1,445 | 4,482 | 138,942 |
| 要介護度4 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 886 | 166 | 880 | 390 | 2,322 | 71,982 |
| 第3-①段階 | 886 | 166 | 1,370 | 650 | 3,072 | 95,232 |
| 第3-②段階 | 886 | 166 | 1,370 | 1,360 | 3,782 | 117,242 |
| 第4段階 | 886 | 166 | 2,066 | 1,445 | 4,563 | 141,453 |
| 要介護度5 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 955 | 176 | 880 | 390 | 2,401 | 74,431 |
| 第3-①段階 | 955 | 176 | 1,370 | 650 | 3,151 | 97,681 |
| 第3-②段階 | 955 | 176 | 1,370 | 1,360 | 3,861 | 119,691 |
| 第4段階 | 955 | 176 | 2,066 | 1,445 | 4,642 | 143,902 |
| 要介護度3 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 1,630 | 312 | 880 | 390 | 3,212 | 99,572 |
| 第3-①段階 | 1,630 | 312 | 1,370 | 650 | 3,962 | 122,822 |
| 第3-②段階 | 1,630 | 312 | 1,370 | 1,360 | 4,672 | 144,832 |
| 第4段階 | 1,630 | 312 | 2,066 | 1,445 | 5,453 | 169,043 |
| 要介護度4 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 1,772 | 332 | 880 | 390 | 3,374 | 104,594 |
| 第3-①段階 | 1,772 | 332 | 1,370 | 650 | 4,124 | 127,844 |
| 第3-②段階 | 1,772 | 332 | 1,370 | 1,360 | 4,834 | 149,854 |
| 第4段階 | 1,772 | 332 | 2,066 | 1,445 | 5,615 | 174,065 |
| 要介護度5 | 基本 サービス費 | 加算 | 居住費 | 食費 | 1日分計 | 31日分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 1,910 | 352 | 880 | 390 | 3,532 | 109,492 |
| 第3-①段階 | 1,910 | 352 | 1,370 | 650 | 4,282 | 132,742 |
| 第3-②段階 | 1,910 | 352 | 1,370 | 1,360 | 4,992 | 154,752 |
| 第4段階 | 1,910 | 352 | 2,066 | 1,445 | 5,773 | 178,963 |
| ① 看護体制加算 Ⅰイ=6単位・Ⅱイ=13単位 |
| ② サービス提供体制強化加算 Ⅱ=18単位 |
| ③ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(基本サービス費+加算)×14.0% |
Syunpuso(Short stay)
短期入所生活介護とは、利用者が短期間施設に入所し、入浴や食事、排せつなどの日常生活の支援を受けるサービスです。
このサービスは、利用者が自宅で自立した生活を送ることや家族の介護負担軽減などを目的としています。
ご利用者様の担当介護支援専門員がいる場合には事前にご相談を行ってください。または、当施設へ直接ご相談下さい。事前の見学も承ります。
PDFファイルが開きます
| 要介護度別介護費 | 要支援 1 5,290 | 要支援 2 6,560 | 要介護度 1 7,040 | 要介護度 2 7,720 | 要介護度 3 8,470 | 要介護度 4 9,180 | 要介護度 5 9,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護費自己負担額 | 529 | 656 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 |
| 看護体制加算(Ⅰ)+(Ⅱ)(介護予防は除く)(4+8) | 12(日) | ||||||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(介護福祉士が60%以上) | 18(日) | ||||||
| 緊急短期入所受入加算 (介護予防は除く)(14日程度) | 90(日) | ||||||
| 送迎加算 | 184(回) | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護費+加算×14.0% | ||||||
令和6年8月から変更
| 利用者負担段階 | 居住費 (ユニット型個室) | 食費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特養 | 短期 | |||
| 利用者負担段階 1 | 世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護等受給者 | 880 | 300 | 300 |
| 利用者負担段階 2 | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間80万円以下 | 880 | 390 | 600 |
| 利用者負担段階 3① | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間80万円超120万円以下 | 1,370 | 650 | 1,000 |
| 利用者負担段階 3② | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が年間120万円超 | 1,360 | 1,300 | |
| 利用者負担段階 4 | 上記以外の方「基準費用額」 | 2,066 | 1,445 | 1,445 |
短期入所利用者の食費
朝食 340円・昼食 535円・夕食 570円
Cooperating medical institutions
| 医療法人社団壮志会 押渕医院 | |
| 松浦市御厨町里免37-1 | |
| 0956-75-0311 |
| たかしま歯科医院 | |
| 松浦市御厨町里免324-4 | |
| 0956-75-0032 |
通所介護は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。ご自宅での孤立感の解消や心身機能の維持・回復、ご家族の介護負担の軽減などを目的としています。当施設では、日帰りで食事や入浴などの支援、生活機能向上のための機能訓練などを提供しており、ご自宅から施設までの送迎も行います。
Syunpuso(Community-based)
| 65歳以上で要支援1.2、要介護1~5の方(但し40歳以上で特定疾患の方も可) | |
| 月曜日~土曜日 9:30~16:45 | |
| 18名 | |
| 松浦市内在中の方 | |
| 担当者・田中、大下/電話番号 0956-75-2889 |
ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供の流れは次ぎの通りです。
PDFファイルが開きます
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度、ご利用時間に応じて異なります。)
| サービス提供時間区分 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護度 1 | 要介護度 2 | 要介護度 3 | 要介護度 4 | 要介護度 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 1月 1,798 | 1月 3,621 | 416 | 478 | 540 | 600 | 663 |
| 4時間以上5時間未満 | 436 | 501 | 566 | 629 | 695 | ||
| 5時間以上6時間未満 | 657 | 776 | 896 | 1,013 | 1,134 | ||
| 6時間以上7時間未満 | 678 | 801 | 925 | 1,049 | 1,172 | ||
| 7時間以上8時間未満 | 753 | 890 | 1,032 | 1,172 | 1,312 | ||
| 入浴介護加算(Ⅰ) | 40(回) | ||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88 | 176 | 22(回) | ||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 170 | 330 | 介護費+加算×9.2% | ||||
| その他の費用 | 食費 | 420 |
|---|
皆様が自宅で安心して生活できるよう、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを行っています。高齢者や障がい者の方が、自分らしい生活を続けられるよう、様々な介護サービスを組み合わせて提案し、実施しています。
Home care support
居宅介護支援事業所の役割は、自宅や高齢者向け住宅などで生活を続ける介護が必要な人がその人らしい日常生活を送ることができるよう適切なサービスなどを調整します。基本費用は介護保険から全額給付されるため、ご利用者の自己負担費用は発生しない仕組みとなっています。
松浦市
※上記地域以外にお住まいの方で、事業所のサービスを利用される場合は、サービス提供に際し、要した交通費実費を頂きます。
| 月曜日から金曜日 | |
| 8:30~17:30 |
ご相談の受付時間は、8:30~17:30です。
要介護認定中、または認定をまだ受けていない方でもお気軽にご相談ください。
(要介護認定の申請代行も行っております。)電話番号 0956-75-2889
当事業所の介護支援専門員が訪問させていただきます。
ご契約内容、重要事項の説明後、十分納得されたうえでのご契約となります。
サービス利用者や家族の希望等を踏まえ、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、サービスの目標・達成時期を記載した”介護サービス計画”の原案を提案いたします。それをご確認、同意いただいたうえでサービス事業者とのスケジュール調整に入ります。
介護支援専門員を中心に、サービス担当者会議を開き、検討します。
この話し合いの後、”介護サービス計画(ケアプラン)”と1ヵ月分のサービスの利用予定内容を記載した”サービス利用票・サービス利用票別表”を作成し、サービス計画の内容、利用料、介護保険の適応の範囲かどうか等いっさいをご説明し、改めて同意を確認させていただきます。
サービス利用中も、最低月に1回当事業所の介護支援専門員が利用者の自宅を訪問させていただき、実施状況の確認、ケアプランの変更等を行います。
社会福祉法人の社会貢献活動として、生計困難者への心理的不安の軽減や公的な制度やサービス等への橋渡しを行うことを目的として、生計困難者に対する相談・支援事業を実施します。支援事業としては、生計困難者が公的な制度やサービスなどを受けられるようになるまでの間、必要に応じて生活必需品の給付、一時的な住まいや食事の提供等の経済的援助を行います。
日本財団が運営する「夢の貯金箱」を設置し、「みんながみんなを支える社会」を目指し寄付活動を行っています。
